60秒级人工响应 24小时免费提供方案 过环评标准
YA系列圆振动筛是一种经典、通用且已标准化的筛分设备。可应用于选矿、建材、电力、轻工和化工各行业对各种颗粒状和小块状散固体物料的干式分级。
型 号 | 筛网面积/m2 | 筛面 倾角 |
筛孔尺寸/mm | 筛网层数 | 给料粒度 /mm |
处理量 t/h |
振次/r.p.m | 双振幅 /mm |
功率 /kw |
重量/Kg |
YA1236 | 4.3 | 20° | 6-50 | 1 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 4.3 | 6-50 | 2 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 | 5311 | |
YA1530 | 4.5 | 6-50 | 1 | ≤200 | 80-240 | 845 | 9.5 | 11 | 4675 | |
YA1536 | 5.4 | 6-50 | 1 | ≤200 | 100-350 | 845 | 9.5 | 11 | 5137 | |
2YA1536 | 5.4 | 6-50 | 2 | ≤400 | 100-350 | 845 | 9.5 | 15 | 5624 | |
YAH1536 | 5.4 | 30-150 | 1 | ≤400 | 160-650 | 755 | 9.5 | 11 | 5624 | |
YA1542 | 6.5 | 6-50 | 1 | ≤200 | 110-385 | 845 | 9.5 | 11 | 5515 | |
2YA1542 | 6.5 | 30-150 | 2 | ≤200 | 110-385 | 845 | 9.5 | 15 | 6098 | |
YA1548 | 7.2 | 6-50 | 1 | ≤200 | 120-420 | 845 | 9.5 | 15 | 5918 | |
2YA1548 | 7.2 | 6-50 | 2 | ≤200 | 120-420 | 845 | 9.5 | 15 | 6321 | |
YAH1548 | 7.2 | 30-150 | 1 | ≤400 | 200-780 | 755 | 11 | 15 | 6842 | |
YA1836 | 6.5 | 6-50 | 1 | ≤200 | 140-220 | 845 | 9.5 | 11 | 5205 | |
2YA1836 | 6.5 | 6-50 | 2 | ≤200 | 140-220 | 845 | 9.5 | 15 | 5946 | |
YAH1836 | 6.5 | 30-150 | 1 | ≤400 | 220-910 | 755 | 11 | 11 | 5900 | |
YA1842 | 7.6 | 6-50 | 1 | ≤200 | 140-490 | 845 | 9.5 | 15 | 5829 | |
2YA1842 | 7.6 | 650 | 2 | ≤200 | 140-490 | 845 | 9.5 | 15 | 6437 | |
YAH1842 | 7.6 | 30-150 | 1 | ≤400 | 450-800 | 755 | 11 | 15 | 6352 | |
YA1848 | 8.6 | 6-50 | 1 | ≤200 | 150-525 | 845 | 9.5 | 15 | 6289 | |
2YA1848 | 8.6 | 6-50 | 2 | ≤200 | 150-525 | 845 | 9.5 | 15 | 6624 | |
YAH1848 | 8.6 | 30-150 | 1 | ≤400 | 250-1000 | 755 | 11 | 15 | 7122 | |
YA2148 | 10 | 6-50 | 1 | ≤210 | 180-630 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9033 | |
2YA2148 | 10 | 6-50 | 2 | ≤210 | 180-630 | 748 | 9.5 | 22 | 10532 | |
YAH2148 | 10 | 30-150 | 1 | ≤400 | 270-1200 | 708 | 11 | 18.5 | 10430 | |
YA2160 | 12.6 | 6-50 | 1 | ≤200 | 230-800 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9926 | |
2YA2160 | 12.6 | 6-50 | 2 | ≤200 | 230-800 | 748 | 9.5 | 22 | 11249 | |
YAH2160 | 12.6 | 30-150 | 1 | ≤400 | 350-1500 | 708 | 11 | 30 | 12490 | |
YA2448 | 11.5 | 6-50 | 1 | ≤200 | 200-700 | 748 | 9.5 | 18.5 | 9534 | |
YAH2448 | 11.5 | 30-150 | 1 | ≤400 | 310-1300 | 708 | 11 | 30 | 11830 | |
YA2460 | 14.4 | 6-50 | 1 | ≤200 | 260-780 | 748 | 9.5 | 30 | 12240 | |
2YA2460 | 14.4 | 6-50 | 2 | ≤200 | 260-780 | 748 | 9.5 | 30 | 13589 | |
YAH2460 | 14.4 | 30-150 | 1 | ≤400 | 400-1700 | 708 | 11 | 30 | 13096 |
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们及时为您回复
虞珍你好!我们加工的物料大概有4%的水份,下料不是很快,我需要一个小时给料大概1.5到2吨的嫘旋给料机,可以调整转速的。请问你们那里有没有呢?
秦老板请问下NE50斗提机是什么价位
山西煤矿(张总)请问你们有10米长升高4米能移动的皮带输送机吗
韩总电磁振动给料机 有没有DMA32F
王先生你们的振动给料器的报价能给我一份吗
王总有没有耐高温的斗式提升机?
吴天祥(山东某物化公司)袋式除尘器型号JPBC-28-B:处理风量4000m3/h、过滤面积及风速28m3、2.38m/min、风压2040~1370 Pa
非洲《孟加拉首都》黑沃尔特先生贵厂生产的NE200提升机能否提供一份总图。条件为:提升物料石粉,粒度小于3mm,提升量300吨/小时。另外贵厂是否还生产皮带称重给料机并于NE200提升机配套使用。
周先生NE型斗式提升机可以输送石灰石和小煤块吗
李总400t刮板机什么价位
钱先生有空气输送斜槽吗?
赵总我需要矿渣输送设备,含水量百分之四十和稀泥可以输送吗?
何先生有300宽2米长的小型皮带机吗?
李先生有三米长的电磁振动给料机吗?
大家都在问 查看全部咨询
答 首先从斗式提升机的构造入手看一下各个部分的价格以及计算方法:斗式提升机有斗式提升机底座 斗式提升机机头 电动机 减速机 斗式提升机箱体 斗式提升机链条 斗式提升机链斗
答 斗式提升机在使用中有时会发生料斗带打滑的现象,严重的影响机械的提升效率,那么斗式提升机料斗带打滑该怎么办呢?我们就这个问题分析总结了以下四个方面:(1)斗式提升机是利用料
答 斗式提升机在使用中有时会发生料斗带打滑的现象,严重的影响机械的提升效率,那么斗式提升机料斗带打滑该怎么办呢?我们就这个问题分析总结了以下四个方面:(1)斗式提升机是利用料
答 螺旋输送机在夏天的时候应该如何保养,这成为了很多人想要了解的一件事情,毕竟这种设备在运转的过程当中也会产生一些热量夏季的温度相对较高,不管是在室内还是在室外,人们对于温
致力于为国家发展贡献一份力量
环保标准 / 极速发货 / 安装服务