60秒级人工响应 24小时免费提供方案 过环评标准
【设备简介】:YZO振动电机通用于一般振动机械,广泛的应用在水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、采矿、煤炭、冶金、轻工等工业部门。
型号 | 激振力(KN) |
功率 (KW) |
电流 (A) |
主要结构尺寸(mm) | 重量 (kg) |
|||||||||||
L | H | A | B | C | D | E | F | h1 | Ф | h | M | |||||
YZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.38 | 300 | 203 | 150 | 210 | 124 | 180 | 100 | 70 | 82 | 98 | 30 | 10 | 19 |
YZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 110 | 25 | 12 | 24 |
YZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.15 | 362 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 143 | 35 | 14 | 37 |
YZO-8-2 | 8 | 0.75 | 1.84 | 427 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 | 53 |
YZO-16-2 | 16 | 1.5 | 3.48 | 470 | 301 | 267 | 292 | 200 | 236 | 141 | 160 | 142 | 173 | 30 | 18 | 75 |
YZO-2.5-4 | 2.5 | 0.25 | 0.58 | 328 | 198 | 178 | 220 | 150 | 180 | 122 | 70 | 82 | 143 | 25 | 12 | 27 |
YZO-5-4 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 208 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 43 |
YZO-8-4 | 8 | 0.75 | 1.84 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 61 |
YZO-10-4 | 10 | 1.0 | 2.3 | 440 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 75 |
YZO-16-4 | 16 | 1.5 | 3.48 | 538 | 364 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20.5 | 107 |
YZO-17-4 | 17 | 0.75 | 1.8 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 | 78 |
YZO-20-4 | 20 | 2.0 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 | 135 |
YZO-30-4 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 168 |
YZO-50-4 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 180 |
YZO-75-4 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 350 |
YZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.15 | 388 | 216 | 216 | 270 | 176 | 220 | 142 | 90 | 91 | 173 | 35 | 14 | 48 |
YZO-8-6 | 8 | 0.75 | 1.84 | 490 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
YZO-10-6 | 10 | 1.0 | 2.3 | 493 | 301 | 247 | 292 | 180 | 236 | 121 | 160 | 142 | 213 | 30 | 18 | 65 |
YZO-12-6 | 12 | 1.0 | 2.1 | 450 | 300 | 240 | 330 | 150 | 260 | 90 | 170 | 135 | 260 | 25 | 27 | 82 |
YZO-20-6 | 20 | 2.0 | 4.1 | 550 | 370 | 298 | 330 | 224 | 270 | 172 | 120 | 163 | 303 | 30 | 20 | 142 |
YZO-30-6 | 30 | 2.5 | 5.75 | 560 | 425 | 306 | 400 | 184 | 326 | 100 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 180 |
YZO-50-6 | 50 | 3.7 | 7.4 | 560 | 425 | 300 | 400 | 184 | 326 | 94 | 186 | 195 | 376 | 35 | 30 | 200 |
YZO-75-6 | 75 | 5.5 | 11 | 670 | 512 | 400 | 540 | 248 | 440 | 170 | 240 | 240 | 455 | 37 | 36 | 370 |
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们及时为您回复
虞珍你好!我们加工的物料大概有4%的水份,下料不是很快,我需要一个小时给料大概1.5到2吨的嫘旋给料机,可以调整转速的。请问你们那里有没有呢?
秦老板请问下NE50斗提机是什么价位
山西煤矿(张总)请问你们有10米长升高4米能移动的皮带输送机吗
韩总电磁振动给料机 有没有DMA32F
王先生你们的振动给料器的报价能给我一份吗
王总有没有耐高温的斗式提升机?
吴天祥(山东某物化公司)袋式除尘器型号JPBC-28-B:处理风量4000m3/h、过滤面积及风速28m3、2.38m/min、风压2040~1370 Pa
非洲《孟加拉首都》黑沃尔特先生贵厂生产的NE200提升机能否提供一份总图。条件为:提升物料石粉,粒度小于3mm,提升量300吨/小时。另外贵厂是否还生产皮带称重给料机并于NE200提升机配套使用。
周先生NE型斗式提升机可以输送石灰石和小煤块吗
李总400t刮板机什么价位
钱先生有空气输送斜槽吗?
赵总我需要矿渣输送设备,含水量百分之四十和稀泥可以输送吗?
何先生有300宽2米长的小型皮带机吗?
李先生有三米长的电磁振动给料机吗?
大家都在问 查看全部咨询
答 首先从斗式提升机的构造入手看一下各个部分的价格以及计算方法:斗式提升机有斗式提升机底座 斗式提升机机头 电动机 减速机 斗式提升机箱体 斗式提升机链条 斗式提升机链斗
答 斗式提升机在使用中有时会发生料斗带打滑的现象,严重的影响机械的提升效率,那么斗式提升机料斗带打滑该怎么办呢?我们就这个问题分析总结了以下四个方面:(1)斗式提升机是利用料
答 斗式提升机在使用中有时会发生料斗带打滑的现象,严重的影响机械的提升效率,那么斗式提升机料斗带打滑该怎么办呢?我们就这个问题分析总结了以下四个方面:(1)斗式提升机是利用料
答 螺旋输送机在夏天的时候应该如何保养,这成为了很多人想要了解的一件事情,毕竟这种设备在运转的过程当中也会产生一些热量夏季的温度相对较高,不管是在室内还是在室外,人们对于温
致力于为国家发展贡献一份力量
环保标准 / 极速发货 / 安装服务